RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN | ||
PEMASUKAN | ||
No. | Uraian | Jumlah |
1 | Saldo Periode 2013-2014 | 88,427,725 |
2 | Hasil Infaq Jumat Wage | 38,127,000 |
3 | Sumbangan Dermanwan | 117,441,800 |
4 | Sumbangan TKI Malaysia | 13,552,000 |
5 | Amplop Ramadhan warga | 29,266,000 |
6 | Amplop Ramadhan TPQ | 4,000,000 |
7 | Sewa Molen | 600,000 |
8 | Jasa pinjam Aula | 2,350,000 |
9 | Kalender | 8,075,000 |
JUMLAH | 301,839,525 | |
PENGELUARAN | ||
No. | Uraian | Jumlah |
1 | Perbaikan parkir dan pengecatan | - |
a. Material | 10,919,500 | |
b. Ongkos tukang/pekerja | 7,205,000 | |
2 | Transportasi | 1,235,000 |
3 | Konsumsi | 3,179,800 |
4 | Administrasi / publikasi | 1,609,000 |
5 | Dana untuk pengurus makam | 2,100,000 |
6 | Kegiatan Sosial / Pendidikan | 8,110,000 |
7 | Pembelian 10 stel Stejing | 4,700,000 |
8 | Pagar samping TPQ | 10,500,000 |
9 | Atap Knopy mainan TK | 10,500,000 |
10 | Pembuatan sumur bor | 2,000,000 |
11 | Modal kalender | 6,350,000 |
12 | Kegiatan Muslimat / Fatayat | 2,000,000 |
13 | Kipas angin aula 4 Pc | 4,800,000 |
14 | Pompa air | 1,000,000 |
15 | Pengurusan sertifikat tanah | 600,000 |
16 | Pasang listrik aula | 1,000,000 |
17 | Bingkisan petugas Jumat wage | 1,273,500 |
JUMLAH | 79,081,800 | |
Total Pemasukan: | 301,839,525 | |
Total Pengeluaran: | 79,081,800 | |
Saldo: | 222,757,725 |
TINGKAT PENDIDIKAN : PAUD / RAM - TPQ - MADIN - MI. (0313942139) - MTs (0313948749) - MA
Jumat, 01 Agustus 2014
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar